新闻资讯
2022年太阳集团娱乐场登陆网站是一款优质的线上娱乐游戏网站,支持在线注册,超高信誉,游戏刺激,服务贴心,欢迎您前来注册体验! 自行监测方案
时间:22-12-03作者:太白集团
2022年太阳集团娱乐场登陆网站是一款优质的线上娱乐游戏网站,支持在线注册,超高信誉,游戏刺激,服务贴心,欢迎您前来注册体验!自行监测方案
点击此处下载该文件
江苏太白集团有限公司
为规范企业自行监测及信息公开方式,根据《中华人民共和国环境保护法》、环境保护部关于印发《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》和《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)》的通知、《环境监测管理办法》等有关规定,企业应当按照国家或地方污染物排放(控制)标准,环境影响评价报告书(表)及其批复、环境监测技术规范的要求,制定自行监测方案。
自行监测方案应及时向社会公开,并报地市级环境保护主管部门备案。
本方案适用于国控重点监控企业、以及纳入各地年度减排计划且向水体集中直接排放污水的规模化畜禽养殖(小区)。其他企业可参照执行。
一、企业基本情况
基础信息 | |||||||
企业名称 | 太阳集团娱乐场登陆网站是一款优质的线上娱乐游戏网站,支持在线注册,超高信誉,游戏刺激,服务贴心,欢迎您前来注册体验! | ||||||
地址 | 镇江市新区大港粮山路55号 | ||||||
法人代表 | 王俊秋 | 办公室电话 | 0511-83356815 | ||||
联系人 | 任建斌 | 移动电话 | 17768678517 | ||||
所属行业 | 工业颜料 | 生产周期 | —— | ||||
成立时间 | 1979年12月 | 职工人数 | 614 | ||||
占地面积 | 108653.6㎡ | 国控类别 | 民营 | ||||
工程概况 | |||||||
太阳集团娱乐场登陆网站是一款优质的线上娱乐游戏网站,支持在线注册,超高信誉,游戏刺激,服务贴心,欢迎您前来注册体验!始建于镇江老城区的长江路,属于镇江市区范围之内,公司按照镇江市的发展规划的要求,原生产工厂于2005年12月31日全面停产,2006 年 6 月 30 日完成整体搬迁工作,新厂区位于镇江新区大港粮山路 55 号。 太阳集团娱乐场登陆网站是一款优质的线上娱乐游戏网站,支持在线注册,超高信誉,游戏刺激,服务贴心,欢迎您前来注册体验!于 2012 年 10 月将 33kt/a 钛白粉(金红石型)的生产项目、后处理钛白粉 80kt/a(自生产 33kt/a 使用的钛白粉粉料、外购 47kt/a 使用的钛白粉粉料)、80kt/a 聚合硫酸铁项目(钛白粉生产产生的副产品硫酸亚铁二次利用项目)、14kt/a 废酸浓缩项目(钛白粉生产产生的废硫酸处理回用)、18kt/a 硫酸镁项目(废酸综合利用项目)交由江苏镇钛化工有限公司生产管理。 | |||||||
污染物产生及其排放情况 | |||||||
简要介绍企业在生产过程中主要产生的废气、废水、固体废物及噪声等污染。可简要说明主要污染源、主要污染物种类以及从哪个生产单元产生、排放途径和去向。(产生排放情况简单的可直接用文字描述,复杂的可用表格进行辅助,力求清晰明了) | |||||||
类型 | 排放源 | 监测项目 | 处理设施 | 标准限值(mg/m³) | 执行标准 | ||
厂界噪音 | 东厂界 | Leq(昼夜) | 消音器 | 昼65db,夜55db | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | ||
厂界噪音 | 西厂界 | Leq(昼夜) | |||||
厂界噪音 | 南厂界 | Leq(昼夜) | |||||
厂界噪音 | 北厂界 | Leq(昼夜) | |||||
废气无组织排放 | 东厂界 | SO2、总悬浮颗粒物、硫酸雾 | 无组织气体收集装置 | SO2(0.4))、总悬浮颗粒物(1.0)、硫酸雾(1.2) | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二类标准 | ||
废气无组织排放 | 南厂界 | SO2、总悬浮颗粒物、硫酸雾 | |||||
废气无组织排放 | 西厂界 | SO2、总悬浮颗粒物、硫酸雾 | |||||
废气无组织排放 | 北厂界 | SO2、总悬浮颗粒物、硫酸雾 | |||||
废气有组织排放 | 酸解尾气排口 | 硫酸雾 | 喷淋塔 | 45 | |||
废气有组织排放 | 连续酸解尾气排口 | 硫酸雾 | 喷淋塔、文丘里 | 45 | |||
废气有组织排放 | 黑渣尾气排口 | 硫酸雾 | 喷淋塔 | 45 | |||
废气有组织排放 | 转窑尾气排口 | 二氧化硫 | 喷淋塔、电除尘器 | 80 | 工业炉窑大气污染物排放标准DB32-3728-2019 | ||
硫酸雾 | 45 | ||||||
氮氧化物 | 180 | ||||||
工业粉尘 | 20 | ||||||
废气有组织排放 | 512尾气排口1 | 工业粉尘 | 布袋除尘器 | 20 | |||
废气有组织排放 | 512尾气排口2 | 工业粉尘 | 布袋除尘器 | 20 | |||
废气有组织排放 | 后处理尾气排口 | 二氧化硫 | 喷淋塔,布袋除尘器 | 80 | 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准GB37824-2019 | ||
硫酸雾 | 45 | ||||||
氮氧化物 | 180 | ||||||
工业粉尘 | 30 | ||||||
废气有组织排放 | 制酸尾气排口 | 二氧化硫 | 喷淋塔 | 400 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | ||
硫酸雾 | 5 | ||||||
废气有组织排放 | 聚铁尾气排口 | 氮氧化物 | 喷淋塔 | 180 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二类标准 | ||
硫酸雾 | 45 | ||||||
废水集中排放 | 总排口 | 悬浮物(SS) | 污水处理设施 | 30 | 《化学工业主要水污染物排放标准》(DB32/939-2006) | ||
废水集中排放 | 总排口 | COD | 污水处理设施 | 70 | |||
废水集中排放 | 总排口 | 氨氮 | 污水处理设施 | 8 | |||
废水集中排放 | 总排口 | 总磷 | 污水处理设施 | 0.5 | |||
废水集中排放 | 总排口 | pH值 | 污水处理设施 | 6-9 | |||
废水集中排放 | 总排口 | 石油类 | 污水处理设施 | 5 | |||
废水集中排放 | 总排口 | 总氮 | 污水处理设施 | 15 | |||
废水集中排放 | 总排口 | BOD5 | 污水处理设施 | 20 | |||
土壤 | 根据土壤检测方案 | 根据土壤检测方案 | |||||
自行监测概况 | |||||||
自行监测方式(在□中打“√”表示) | □手工监测 □自动监测 手工和自动监测相结合 手工监测,采用 □自承担监测委托监测 自动监测,采用 □自运维 第三方运维 | ||||||
自承担运维情况(自运维) | |||||||
委托监测情况(含第三方运维) | 废水COD、NH3-N、pH在线监测仪委托无锡大禹进行日常维护;废水TP、TN在线监测仪委托镇江三原色进行日常维护;转窑尾气在线监测仪委托镇江中兴禾建进行日常维护;太白化工尾气在线监测仪委托镇江环境服务中心进行日常维护;废水、废气中其他因子、噪声委托镇江新区监测站有限公司监测。 | ||||||
未开展自行监测情况说明 | □缺少监测人员□缺少资金□无相关培训机构□缺少实验室或相关设备□认为没必要□当地无可委托的社会监测机构 其他原因 |
二、监测点位、项目及频次
要求:企业应当按照环境监测管理规定和技术规范的要求,设计、建设、维护污染物排放口和监测点位,并安装统一的标志牌
类型 | 排口名称/点位名称 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方式 |
厂界噪音 | 东厂界 | Leq(昼夜) | 按季监测 | 手动监测 |
厂界噪音 | 西厂界 | Leq(昼夜) | 按季监测 | 手动监测 |
厂界噪音 | 南厂界 | Leq(昼夜) | 按季监测 | 手动监测 |
厂界噪音 | 北厂界 | Leq(昼夜) | 按季监测 | 手动监测 |
废气无组织排放 | 东厂界 | SO2、总悬浮颗粒物、硫酸雾 | 按季监测 | 手动监测 |
废气无组织排放 | 南厂界 | SO2、总悬浮颗粒物、硫酸雾 | 按季监测 | 手动监测 |
废气无组织排放 | 西厂界 | SO2、总悬浮颗粒物、硫酸雾 | 按季监测 | 手动监测 |
废气无组织排放 | 北厂界 | SO2、总悬浮颗粒物、硫酸雾 | 按季监测 | 手动监测 |
废气有组织排放 | 黑渣尾气排口 | 硫酸雾 | 按月监测 | 手动监测 |
废气有组织排放 | 酸解尾气排口 | 硫酸雾 | 按月监测 | 手动监测 |
废气有组织排放 | 连续酸解尾气排口 | 硫酸雾 | 按月监测 | 手动监测 |
废气有组织排放 | 转窑尾气排口 | 二氧化硫 | 按月监测 | 手、自动监测 |
硫酸雾 | 按月监测 | 手动监测 | ||
氮氧化物 | 按月监测 | 手、自动监测 | ||
工业粉尘(低浓度) | 按月监测 | 手、自动监测 | ||
废气有组织排放 | 512尾气排口1 | 工业粉尘(低浓度) | 按季监测 | 手动监测 |
废气有组织排放 | 512尾气排口2 | 工业粉尘(低浓度) | 按季监测 | 手动监测 |
废气有组织排放 | 后处理尾气排口 | 二氧化硫 | 按月监测 | 手动监测 |
硫酸雾 | 按月监测 | 手动监测 | ||
氮氧化物 | 按月监测 | 手动监测 | ||
工业粉尘(低浓度) | 按月监测 | 手动监测 | ||
废气有组织排放 | 制酸尾气排口 | 二氧化硫 | 按月监测 | 手、自动监测 |
硫酸雾 | 按月监测 | 手动监测 | ||
废气有组织排放 | 聚铁尾气排口 | 氮氧化物 | 按月监测 | 手动监测 |
硫酸雾 | 按月监测 | 手动监测 | ||
废水集中排放 | 总排口 | 悬浮物(SS) | 按月监测 | 手动监测 |
废水集中排放 | 总排口 | COD | 按季监测 | 手、自动监测 |
废水集中排放 | 总排口 | 氨氮 | 按季监测 | 手、自动监测 |
废水集中排放 | 总排口 | 总磷 | 按季监测 | 手、自动监测 |
废水集中排放 | 总排口 | pH值 | 按季监测 | 手、自动监测 |
废水集中排放 | 总排口 | 总氮 | 按季监测 | 手、自动监测 |
土壤及地下水 | 根据有资质单位编制检测方案 | 根据有资质单位编制检测方案 | 按年监测 | 由监测方案确定 |
说明:
1、排口编号按照环保部门安装的标识牌编号填写,对于噪声等无编号的可自行编号,如Z1、Z2等,与点位示意图相对应。
2、监测项目按照执行标准、环评批复以及监管要求确定;
3、检测频次:自动监测的,24小时连续监测。手工监测的,废水中化学需氧量、每日监测,其他污染物每月至少监测1次,废气中二氧化硫、氨氮、颗粒物每月至少监测一次,其他污染物每季度至少监测一次;厂界噪音每季度至少监测一次;企业周边环境质量监测,按照环境影响评价报告书(表)及其批复要求的频次执行。
4、监测方式填手动或自动
监测项目内容要求相同的可填写在一行上,不同的应分行填写。
三、监测点位示意图
要求:企业自行监测应当遵守国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的,可以采用国际标准和国外先进标准。自行监测活动可以采用手工监测、自动监测或手工监测和自动监测相结合的技术手段。环境保护主管部门对监测指标有自动监测要求的,企业应当安装相应的自动监测设备
按企业具体情况自行确定比例,标明工厂方位,四邻,标明办公区域、主要生产车间(场所)及主要设备的位置,标明各种污染物治理设施的位置,标明废水、废气排放口及其监测点位的编号、名称。可参考后面的附图此页放不下,可另附页,在本处注明。
附图:监测点位示意图(CAD图)
四、检测结果公开
要求:每季度将监测结果公布在公司官方网站上。
/index.html
点击此处下载该文件
上一篇:
公司开展消防安全专项行动
下一篇:
环境依法披露表